<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cuál es el consumo promedio de gas en una casa española	</title>
	<atom:link href="https://alebea.ganaenergia.com/cual-es-consumo-promedio-gas-casa-espanola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alebea.ganaenergia.com/cual-es-consumo-promedio-gas-casa-espanola/</link>
	<description>El blog más completo del sector eléctrico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 10:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: vicky		</title>
		<link>https://alebea.ganaenergia.com/cual-es-consumo-promedio-gas-casa-espanola/#comment-2606</link>

		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 14:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alebea.ganaenergia.com/?p=8121#comment-2606</guid>

					<description><![CDATA[tengo un piso con gas natural solo en la cocina sin horno y termo de agua caliente y estoy pagando facturas de 200 a 260 cada 2 meses con endesa,es mucho no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tengo un piso con gas natural solo en la cocina sin horno y termo de agua caliente y estoy pagando facturas de 200 a 260 cada 2 meses con endesa,es mucho no?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://alebea.ganaenergia.com/cual-es-consumo-promedio-gas-casa-espanola/#comment-571</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 19:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alebea.ganaenergia.com/?p=8121#comment-571</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://alebea.ganaenergia.com/cual-es-consumo-promedio-gas-casa-espanola/#comment-518&quot;&gt;Mari aisabel&lt;/a&gt;.

Hola buenas, pues a mi me ha pasado algo parecido con la factura del gas del 16 de Noviembre hasta el 14 de enero 2023…. Y ha sido de 700€ y solo encendía la calefacción que va por gas 3 o 4 horas al día.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://alebea.ganaenergia.com/cual-es-consumo-promedio-gas-casa-espanola/#comment-518">Mari aisabel</a>.</p>
<p>Hola buenas, pues a mi me ha pasado algo parecido con la factura del gas del 16 de Noviembre hasta el 14 de enero 2023…. Y ha sido de 700€ y solo encendía la calefacción que va por gas 3 o 4 horas al día.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mari aisabel		</title>
		<link>https://alebea.ganaenergia.com/cual-es-consumo-promedio-gas-casa-espanola/#comment-518</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mari aisabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 21:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alebea.ganaenergia.com/?p=8121#comment-518</guid>

					<description><![CDATA[Buenas noches,vivo en un piso de 110 y mi calefacción durante el sía se mantiene en luna que la tengo a 17 grados... la ponemos en sol durante unas 3 horas al día y nos ha llegado una factura de dos meses de diciembre a febrero d 1200 euros.... me parece una factura desorbitada... son valores normales? Muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches,vivo en un piso de 110 y mi calefacción durante el sía se mantiene en luna que la tengo a 17 grados&#8230; la ponemos en sol durante unas 3 horas al día y nos ha llegado una factura de dos meses de diciembre a febrero d 1200 euros&#8230;. me parece una factura desorbitada&#8230; son valores normales? Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lelia Maior		</title>
		<link>https://alebea.ganaenergia.com/cual-es-consumo-promedio-gas-casa-espanola/#comment-484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lelia Maior]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 17:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alebea.ganaenergia.com/?p=8121#comment-484</guid>

					<description><![CDATA[Hola Marian. Si a mi también. Lo mismo que a ti. Y aparte he echo una prueba a ver si me cobran igual ya que yo lavaba los platos cn agua caliente pero solo he lavado cn agua fría que se me congelaban las manos y me siguen cobrando igual los kwh. Que raro.siii.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marian. Si a mi también. Lo mismo que a ti. Y aparte he echo una prueba a ver si me cobran igual ya que yo lavaba los platos cn agua caliente pero solo he lavado cn agua fría que se me congelaban las manos y me siguen cobrando igual los kwh. Que raro.siii.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dana		</title>
		<link>https://alebea.ganaenergia.com/cual-es-consumo-promedio-gas-casa-espanola/#comment-483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 07:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alebea.ganaenergia.com/?p=8121#comment-483</guid>

					<description><![CDATA[Hola, mi última factura fue de 297 euros por 1356kwh. No sé si es mucho o poco consumo ya que en comparación con el año pasado es casi el doble de dinero.(el año pasado pague 173 euros por 1840 kWh). Pago cada dos meses. El tema es que estoy pasando frío y la calefacción la pongo sólo por la tarde unas 3 h. Sólo uso agua caliente y la calefacción? Es normal este consumo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, mi última factura fue de 297 euros por 1356kwh. No sé si es mucho o poco consumo ya que en comparación con el año pasado es casi el doble de dinero.(el año pasado pague 173 euros por 1840 kWh). Pago cada dos meses. El tema es que estoy pasando frío y la calefacción la pongo sólo por la tarde unas 3 h. Sólo uso agua caliente y la calefacción? Es normal este consumo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marian		</title>
		<link>https://alebea.ganaenergia.com/cual-es-consumo-promedio-gas-casa-espanola/#comment-476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 05:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alebea.ganaenergia.com/?p=8121#comment-476</guid>

					<description><![CDATA[Estoy indignada y disgustada con la ultima factura de gas natural de mi calefacción.  No la he subido de 19o 20 grados y por la noche la bajo a 17 grados pasando algunas veces frio aún bien abrigada. Tengo caldera individual y solo utilizo el agua caliente y la calefacción.  me lo suministra Iberdrola, y también la luz.  La vivienda es de unos noventa metros cuadrados.  me gustaría saber si le ha ocurrido a más personas  éste tremendo abuso en la facturación.  Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy indignada y disgustada con la ultima factura de gas natural de mi calefacción.  No la he subido de 19o 20 grados y por la noche la bajo a 17 grados pasando algunas veces frio aún bien abrigada. Tengo caldera individual y solo utilizo el agua caliente y la calefacción.  me lo suministra Iberdrola, y también la luz.  La vivienda es de unos noventa metros cuadrados.  me gustaría saber si le ha ocurrido a más personas  éste tremendo abuso en la facturación.  Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
